La nebbia in Italia nel ventennio 1980/99
La presente statistica è relativa al ventennio che va dal 1980 al 1999 e indica il numero di giorni con nebbia per ogni stazione evidenziando il valore massimo e l'anno in cui si è verificato. Per giorni di nebbia si intende "tutti i giorni in cui in un qualsiasi momento della giornata - più o meno prolungato - la visibilità si è ridotta al di sotto di 1 chilomentro". I risultati delle statistica assumono una particolare rilevanza in quanto riferiti agli ultimi anni e non a medie trentennali del passato.
NORD Media   Max   Anno
Bolzano 13.5   31   1984
Trieste 3.9   15   1993
Udine 30.2   48   1989
Venezia 59.2   84   1989
Vicenza 54.5   78   1990
Brescia 83.8   112   1989
Milano Linate 78.6   110   1984
Malpensa 101.2   126   1988
Torino Caselle 62.5   133   1986
Genova 0.7   2   1994
Piacenza 70.9   121   1990
Bologna 62.6   92   1989
Rimini 52.6   72   1985
           
CENTRO Media   Max   Anno
Ancona 36.3   61   1989
Firenze 17.1   31   1985
Perugia 25.7   40   1990
Grosseto 7.6   14   1990
Pescara 30.2   54   1986
Roma Urbe 32.8   69   1990
Frosinone 67.0   104   1990
           
SUD Media   Max   Anno
Napoli 11.3   25   1985
Foggia 28.9   43   1989
Bari 3.5   8   1990
Brindisi 15.2   30   1990
S.M.Leuca 10.6   17   1995
Potenza 10.6   16   1990/91
Crotone 8.9   20   1986
Reggio Calabria 1.0   4   1991
           
ISOLE Media   Max   Anno
Palermo 1.5   3   1993/94
Gela 4.2   7   1985
Catania 4.5   8   1988
Alghero 39.8   76   1993
Cagliari 16.8   30   1986